![]() ![]() ![]() |
Производитель:
Ecovolt
Номинальная мощность, ВА: 1500
Артикул: PRO 1512Напряжение цепи АКБ: 12 В Технология ИБП: Off-Line Размещение/наличие АКБ: внешние Количество фаз: однофазный Тип напряжения: чистый синус Тип индикации: цифровая Исполнение: Настенное Штрих-код: 2000000126029
Наличие:
Склад поставщика
Примерный срок, при заказе сегодня:
27 500 р. |
Линейно-интерактивный ИБП ECOVOLT серии PRO использует новейшие SMD, PWM и DSP технологии и обеспечивает чистое синусоидальное бесперебойное электропитание при отключении сетевого напряжения, необходимое для питания нагрузок, чувствительных к качеству питающего напряжения (котлы, насосы, компрессоры, аудио-видео, компьютерная, телекоммуникационная техника и другие электроприборы), а также предоставляет трёхкратный запас по пиковой мощности, что позволяет подключать мощные индуктивные нагрузки.
Мощное интеллектуальное трёхуровневое зарядное устройство имеет ШИМ контроллер и способно заряжать батареи в автоматическом режиме в 2 раза быстрее и эффективней, увеличивая срок их службы в 2-3 раза. Ручной выбор используемого типа батареи даёт возможность более гибко управлять программой заряда. ИБП имеет евро розетку и клеммную колодку, позволяющую подключить фазозависимый котёл отопления или резервный щит, и выполнен в настенном исполнении, что позволяет эффективно использовать пространство.
Существенные преимущества:
Технические характеристики | |||
Выход | |||
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 1500 | ||
Номинальное напряжение, В | 230 | ||
Напряжение (инверторный режим) , В | 220/230/240 ± 10% | ||
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | ||
Частота (инверторный режим), Гц | 50 ± 0.3 | ||
Частота (сетевой режим), Гц | 40-70 | ||
Время переключения (сеть-инвертор), мс | 10 | ||
Эффективность (инверторный режим) | >80% | ||
Эффективность (сетевой режим) | >95% | ||
Коэффициент мощности | 1 | ||
Максимальная перегрузка (10 сек.), ВА | 4500 | ||
Тип трансформатора | TOR | ||
Защита | Перегрузка по выходу (AC)/перегрев по температуре/короткое замыкание по входу (DC) | ||
Вход | |||
Номинальное напряжение, В | 220/230 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 (автоопределение) | ||
Диапазон напряжения (сетевой режим), В | 140-270 / 180-270 | ||
АКБ | |||
Тип внешнего аккумулятора | Свинцово-кислотный, ёмкость: 50-500Ач (рекомендуется) | ||
Напряжение номинальное, В | 12 | ||
Время резервного питания | Неограниченное (задается ёмкостью аккумулятора) | ||
Тип зарядного устройства | Автоматическое (с возможностью ограничения тока заряда по BTS); график заряда | ||
Максимальный ток зарядки, A | 45 | ||
Длина кабеля к АКБ, м | 1.2 | ||
Связь и управление | |||
Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый через RS232 порт, дистанционный кабель управлеия 10 м. (опция) | ||
Дисплей | Жидкокристаллический | ||
Звуковое предупреждение | АКБ: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры | ||
Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 50-100Вт происходит отключение электропитания нагрузки | ||
Контроль охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | ||
Управление генератором | Да | ||
Экология и безопасность | |||
Рабочая температура, °C | 0 - 40 (для высоты от 1500м над уровнем моря) | ||
Температура перевозки и хранения, °C | -15 - 55 | ||
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | ||
Рабочая высота, м | 0 - 3000 (над уровнем моря) | ||
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | ||
Температура хранения, °C | -15 - 60 | ||
Шум (макс.), dB | 60 | ||
Физические параметры | |||
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 426*206*178 | ||
Нетто вес (Кг) | 19.1 | ||
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 585*387*322 | ||
Брутто вес (Kг) | 20.1 |
![]()
Гость
|
Здравствуйте!
При отключении электропитания ИБП автоматически переключается на питание от аккумуляторов. После того как аккумуляторы сели питание отключится. Вопрос, когда появится электропитание (сеть), ИБП запустится автоматически, или его необходимо перезапускать в ручном режиме? |
![]()
Евгений Кочнев
| ||
| ||
![]()
Ельняков Роман
| ||||
| ||||