![]() ![]() ![]() |
Мультиметр ANENG 681, красный Артикул: ANENG 681 RedШтрих-код: 2000660217198
Наличие:
Под заказ
Срок поставки уточняйте. Возможно потребуется предоплата.
2 550 р. В корзину Юр.лица могут оформить заказ через корзину или направить запрос на info@42unita.ru |
Мультиметр ANENG 681, красный
Измерительные возможности | |
Выбор пределов измерений | автоматический / ручной |
Постоянное напряжение (DC Voltage) | 0 - 6 В, точность ± (0,5% + 3), разрешение 0,001 В 6 - 60 В, точность ± (0,5% + 3), разрешение 0,01 В 60 - 600 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 0,1 В 600 - 1000 В, точность ± (0,8% + 10), разрешение 1 В |
Переменное напряжение (AC Voltage) | 0 - 6 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 В 6 - 60 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 В 60 - 600 В, точность ± (1,0% + 10), разрешение 0,1 В 600 - 750 В, точность ± (1,0% + 10), разрешение 1 В |
Переменный/постоянный ток (AC/DC Current) | 0 - 6000 мА, точность ± (1,0% + 5), разрешение 1 мА 6000 - 10000 мА, точность ± (2,5% + 10), разрешение 0,01 А |
Сопротивление (Resistance) | 0 - 600 Ом, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 Ом 600 Ом - 6 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 кОм 6 кОм - 60 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 кОм 60 кОм - 600 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 кОм 600 кОм - 6 МОм, точность ± (1,2% + 3), разрешение 0,001 МОм 6 МОм - 60 МОм, точность ± (2,5% + 5), разрешение 0,01 МОм |
Частота (Frequency) | 0 Гц - 9,999 Гц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 Гц 9,999 Гц - 99,99 Гц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 Гц 99,99 Гц - 999,9 Гц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 Гц 999,9 Гц - 9,999 кГц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 кГц 9,999 кГц - 99,99 кГц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 кГц 99,99 кГц - 999,9 кГц, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 кГц |
Емкость (Capacitance) | 0 нФ - 60 нФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,001 нФ 60 нФ - 600 нФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,001 нФ 600 нФ - 6 мкФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,1 нФ 6 мкФ - 60 мкФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,001 мкФ 60 мкФ - 600 мкФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,01 мкФ 600 мкФ - 6 мФ, точность ± (4,0% + 20), разрешение 0,1 мкФ 6 мФ - 60 мФ, точность ± (5,0% + 5), разрешение 0,1 мкФ |
Температура (Temperature) | -40°C ~ 300°C, точность ± (1,0% + 4), разрешение 1°C 301°C ~ 1000°C, точность ± (1,9% + 5), разрешение 1°C |
Дополнительные функции | Диодные измерения Количество отсчетов 6000 Звуковая прозвонка электрических цепей Функция удержания данных Индикатор низкого напряжения Функция NCV Функция автоматического отключения Встроенный фонарик Встроенный аккумулятор |
Дисплей | LCD |
Питание | 2800 мАч, заряжаемая литиевая батарея |
Уровень защиты | CAT III, 600 В |
Габариты | 150 х 75 х 24 мм |
Вес | 217 г |
Комплектация: